Vi tillämpar till stor del Försäkringskassans referenspriser. Här är exempel på några av de vanligaste behandlingarna.
Hos oss kan du betala med kort och Swish.
| Behandling | Aktuella priser år 2023 |
| Undersökning | Från 380:- Beror på om du har innestående ATB (Allmänna tandvårdsbidraget) |
| Lagningar | 825-1810:- |
| Kronor | 5990-8290:- |
| Tanduttagning | 1350-1990:- |
| Rotfyllning | 4195-6295:- (1-3 kanaler) |
| Bettskena | 4100:- |
| Hemblekning båda käkar | 2995:- |
| Klinikblekning | 2995:- |

